AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทสมัธ | เสมอ | บริสตอล ซิตี้ | พอร์ทสมัธ | เสมอ | บริสตอล ซิตี้ | |
| 30.56% | 40.46% | 28.99% | 69.44% | 59.54% | 71.01% | |
| 70.07% | 59.51% | 70.42% | 70.07% | 59.51% | 70.42% | |
| 33.63% | 30.99% | 35.38% | 67.25% | 61.99% | 70.76% | |
| 64.96% | 70.25% | 64.79% | 70.07% | 59.51% | 70.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.05 |
|
0.81 0.85 |
2.75 2.70 |
3.15 3.12 |
2.37 2.43 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.78 0.78 |
2.53 2.53 |
3.35 3.35 |
2.40 2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.93 1.08 |
2.55 2.84 |
3.45 3.30 |
2.52 2.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.25 3.40 |
2.50 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
|
0.94 1.09 |
2.55 2.84 |
3.45 3.30 |
2.52 2.36 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.10 |
|
1.10 0.78 |
2.70 2.88 |
3.30 3.40 |
2.35 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.72 |
|
0.78 1.07 |
2.60 2.90 |
3.30 3.20 |
2.43 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.07 |
|
1.10 0.78 |
2.80 2.88 |
3.20 3.30 |
2.38 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
|
0.91 0.82 |
2.75 2.76 |
3.35 3.30 |
2.39 2.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
|
0.91 0.82 |
2.75 2.76 |
3.35 3.30 |
2.39 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.03 |
|
0.74 0.77 |
2.75 2.85 |
3.25 3.30 |
2.40 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
|
0.75 0.70 |
2.80 2.85 |
3.25 3.30 |
2.50 2.45 |
| [ENG LCH-20] พอร์ทสมัธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 24 | 17 | 20 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 24 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 19 | 21 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ENG LCH-7] บริสตอล ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 26 | 7 | 41.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 | 11 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 16 | 11 | 29 | 3 | 47.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 17 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 33.3% | |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| พอร์ทสมัธ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| มิลล์วอลล์ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| นอริช ซิตี้ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| เร็กซ์แฮม | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |